跳转到内容

掉落池/掉落池350 - 逸剑风云决Wiki

来自逸剑风云决Wiki
AqiuX17留言 | 贡献
导入/更新游戏数据 v1.24.32
 
AqiuX17留言 | 贡献
说明掉落池模板档位与独立权重
 
(未显示同一用户的5个中间版本)
第1行: 第1行:
{| style="width:100%; margin-bottom:1.5em; border:1px solid #c8a165; background:#fdf8ef;"
{| class="wiki-nav" style="width:100%; margin-bottom:1.5em; border:1px solid #c8a165; background:#fdf8ef; border-collapse:collapse;"
|- style="background:#5c4033; color:#fff; text-align:center;"
|- style="background:#5c4033; color:#fff; text-align:center;"
| colspan="5" | '''逸剑风云决 Wiki 导航'''
| colspan="6" | '''逸剑风云决 Wiki'''
|- style="text-align:center;"
|- style="text-align:center; font-size:95%;"
| [[首页|首页]] || [[NPC|NPC]] || [[武学|武学]] || [[武器|武器]] || [[道具|道具]]
| [[首页|'''首页''']] || [[NPC|NPC]] || [[武学|武学]] || [[武器|武器]] || [[道具|道具]] || [[任务|任务]]
|- style="text-align:center;"
|- style="text-align:center; font-size:95%;"
| [[图鉴|图鉴]] || [[地图|地图]] || [[任务|任务]] || [[门派|门派]] || [[打造|打造]]
| [[图鉴|图鉴]] || [[地图|地图]] || [[门派|门派]] || [[打造|打造]] || [[增益|增益]] || [[经脉|经脉]]
|- style="text-align:center;"
|- style="text-align:center; font-size:95%;"
| [[经脉|经脉]] || [[增益|增益]] || [[采集|采集]] || [[钓鱼|钓鱼]] || [[鱼种|鱼种]]
| [[采集|采集]] || [[烹饪|烹饪]] || [[炼丹|炼丹]] || [[钓鱼|钓鱼]] || [[成就|成就]] || [[掉落池|掉落池]]
|- style="text-align:center;"
|- style="text-align:center; font-size:90%; color:#666;"
| [[掉落池|掉落池]] || [[驿站|驿站]] || [[外观|外观]] || [[分解|分解]] || [[NPC资源|NPC资源]]
| colspan="6" | [[帮助/关于本站|关于本站]] · [[帮助/数据说明|数据说明]] · [[帮助/常见问题|常见问题]] · [[Special:Search|搜索]]
|}
|}


{| class="wikitable infobox" style="width:320px; float:right; margin:0 0 1em 1em; border-collapse:collapse;"
{| class="wikitable infobox" style="width:320px; float:right; margin:0 0 1em 1em; border-collapse:collapse;"
|-
|-
! colspan="2" style="text-align:center; font-size:115%; background:#5c4033; color:#fff; padding:8px;" | 掉落池350
! colspan="2" style="text-align:center; font-size:115%; background:#5c4033; color:#fff; padding:8px;" | 拳镇一方-洪金等104人·白虎剑(350)
|-
|-
! style="width:35%; background:#f0ebe3;" | 池ID
! style="width:35%; background:#f0ebe3;" | 池ID
| 350
| 350
|-
! style="width:35%; background:#f0ebe3;" | 显示名
| 拳镇一方-洪金等104人·白虎剑(350)
|-
|-
! style="width:35%; background:#f0ebe3;" | 物品种类
! style="width:35%; background:#f0ebe3;" | 物品种类
第24行: 第27行:


== 掉落物品 ==
== 掉落物品 ==
此处为数据表中的物品模板档位,用来区分同名不同 ID;括号内为该模板在掉落池中的独立权重,不是包含关系。实际装备品质与词条以游戏内生成为准。


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
!物品!!权重
!物品!!模板档位
|-
|-
|[[物品/白虎剑(1012)|白虎剑]]||3
|[[物品/白虎剑(1012)|白虎剑]]||绿(权重3)
|-
|-
|[[物品/银妆刀(2012)|银妆刀]]||3
|[[物品/银妆刀(2012)|银妆刀]]||绿(权重3)
|-
|-
|[[物品/降魔杵(3012)|降魔杵]]||3
|[[物品/降魔杵(3012)|降魔杵]]||绿(权重3)
|-
|-
|[[物品/寒铁指套(4012)|寒铁指套]]||3
|[[物品/寒铁指套(4012)|寒铁指套]]||绿(权重3)
|-
|-
|[[物品/没羽箭(5012)|没羽箭]]||3
|[[物品/没羽箭(5012)|没羽箭]]||绿(权重3)
|-
|-
|[[物品/白虎剑(1013)|白虎剑]]||2
|[[物品/白虎剑(1013)|白虎剑]]||蓝(权重2)
|-
|-
|[[物品/银妆刀(2013)|银妆刀]]||2
|[[物品/银妆刀(2013)|银妆刀]]||蓝(权重2)
|-
|-
|[[物品/降魔杵(3013)|降魔杵]]||2
|[[物品/降魔杵(3013)|降魔杵]]||蓝(权重2)
|-
|-
|[[物品/寒铁指套(4013)|寒铁指套]]||2
|[[物品/寒铁指套(4013)|寒铁指套]]||蓝(权重2)
|-
|-
|[[物品/没羽箭(5013)|没羽箭]]||2
|[[物品/没羽箭(5013)|没羽箭]]||蓝(权重2)
|-
|-
|[[物品/白虎剑(1014)|白虎剑]]||1
|[[物品/白虎剑(1014)|白虎剑]]||金(权重1)
|-
|-
|[[物品/银妆刀(2014)|银妆刀]]||1
|[[物品/银妆刀(2014)|银妆刀]]||金(权重1)
|-
|-
|[[物品/降魔杵(3014)|降魔杵]]||1
|[[物品/降魔杵(3014)|降魔杵]]||金(权重1)
|-
|-
|[[物品/寒铁指套(4014)|寒铁指套]]||1
|[[物品/寒铁指套(4014)|寒铁指套]]||金(权重1)
|-
|-
|[[物品/没羽箭(5014)|没羽箭]]||1
|[[物品/没羽箭(5014)|没羽箭]]||金(权重1)
|-
|-
|[[物品/范阳笠(6012)|范阳笠]]||3
|[[物品/范阳笠(6012)|范阳笠]]||绿(权重3)
|-
|-
|[[物品/虎爪靴(7012)|虎爪靴]]||3
|[[物品/虎爪靴(7012)|虎爪靴]]||绿(权重3)
|-
|-
|[[物品/翡翠观音(8012)|翡翠观音]]||3
|[[物品/翡翠观音(8012)|翡翠观音]]||绿(权重3)
|-
|-
|[[物品/天仙洞衣(9012)|天仙洞衣]]||3
|[[物品/天仙洞衣(9012)|天仙洞衣]]||绿(权重3)
|-
|-
|[[物品/范阳笠(6013)|范阳笠]]||2
|[[物品/范阳笠(6013)|范阳笠]]||蓝(权重2)
|-
|-
|[[物品/虎爪靴(7013)|虎爪靴]]||2
|[[物品/虎爪靴(7013)|虎爪靴]]||蓝(权重2)
|-
|-
|[[物品/翡翠观音(8013)|翡翠观音]]||2
|[[物品/翡翠观音(8013)|翡翠观音]]||蓝(权重2)
|-
|-
|[[物品/天仙洞衣(9013)|天仙洞衣]]||2
|[[物品/天仙洞衣(9013)|天仙洞衣]]||蓝(权重2)
|-
|-
|[[物品/范阳笠(6014)|范阳笠]]||1
|[[物品/范阳笠(6014)|范阳笠]]||金(权重1)
|-
|-
|[[物品/虎爪靴(7014)|虎爪靴]]||1
|[[物品/虎爪靴(7014)|虎爪靴]]||金(权重1)
|-
|-
|[[物品/翡翠观音(8014)|翡翠观音]]||1
|[[物品/翡翠观音(8014)|翡翠观音]]||金(权重1)
|-
|-
|[[物品/天仙洞衣(9014)|天仙洞衣]]||1
|[[物品/天仙洞衣(9014)|天仙洞衣]]||金(权重1)
|}
|}


第91行: 第96行:
!NPC!!地图!!抽取次数
!NPC!!地图!!抽取次数
|-
|-
|[[NPC/拳镇一方-洪金]]||—||1
|[[NPC/拳镇一方-洪金(5021)|拳镇一方-洪金]]||—||1
|-
|-
|[[NPC/吴厄]]||—||1
|[[NPC/吴厄(9504)|吴厄]]||—||1
|-
|-
|[[NPC/卜卓]]||—||1
|[[NPC/卜卓(9505)|卜卓]]||—||1
|-
|-
|[[NPC/王天聪(16301)|王天聪]]||—||1
|[[NPC/王天聪(16301)|王天聪]]||—||1
第105行: 第110行:
|[[NPC/将军府守卫(19101)|将军府守卫]]||—||1
|[[NPC/将军府守卫(19101)|将军府守卫]]||—||1
|-
|-
|[[NPC/副将-徐海]]||—||1
|[[NPC/副将-徐海(19102)|副将-徐海]]||—||1
|-
|-
|[[NPC/黄宗政]]||—||1
|[[NPC/黄宗政(19103)|黄宗政]]||—||1
|-
|-
|[[NPC/朴世仁]]||—||1
|[[NPC/朴世仁(19104)|朴世仁]]||—||1
|-
|-
|[[NPC/黑无常(19106)|黑无常]]||—||1
|[[NPC/黑无常(19106)|黑无常]]||—||1
第115行: 第120行:
|[[NPC/白无常(19107)|白无常]]||—||1
|[[NPC/白无常(19107)|白无常]]||—||1
|-
|-
|[[NPC/赵二磊]]||—||1
|[[NPC/赵二磊(19110)|赵二磊]]||—||1
|-
|-
|[[NPC/主簿-陈修]]||—||1
|[[NPC/主簿-陈修(19111)|主簿-陈修]]||—||1
|-
|-
|[[NPC/汪端]]||—||1
|[[NPC/汪端(19116)|汪端]]||—||1
|-
|-
|[[NPC/由归交]]||—||1
|[[NPC/由归交(19117)|由归交]]||—||1
|-
|-
|[[NPC/峋谷关守卫(19819)|峋谷关守卫]]||—||1
|[[NPC/峋谷关守卫(19819)|峋谷关守卫]]||—||1
第127行: 第132行:
|[[NPC/武当真武殿弟子(45063)|武当真武殿弟子]]||—||1
|[[NPC/武当真武殿弟子(45063)|武当真武殿弟子]]||—||1
|-
|-
|[[NPC/少林长老]]||—||1
|[[NPC/少林长老(45068)|少林长老]]||—||1
|-
|-
|[[NPC/名剑山庄护剑使]]||—||1
|[[NPC/名剑山庄护剑使(45073)|名剑山庄护剑使]]||—||1
|-
|-
|[[NPC/六扇门捕头(45079)|六扇门捕头]]||—||1
|[[NPC/六扇门捕头(45079)|六扇门捕头]]||—||1
第141行: 第146行:
|[[NPC/黑无常(45098)|黑无常]]||—||1
|[[NPC/黑无常(45098)|黑无常]]||—||1
|-
|-
|[[NPC/玄火青龙堂主]]||—||1
|[[NPC/玄火青龙堂主(45103)|玄火青龙堂主]]||—||1
|-
|-
|[[NPC/盘山蟒(45133)|盘山蟒]]||—||1
|[[NPC/盘山蟒(45133)|盘山蟒]]||—||1
|-
|-
|[[NPC/朱九戒]]||—||1
|[[NPC/朱九戒(45136)|朱九戒]]||—||1
|-
|-
|[[NPC/恶人谷持刀弟子]]||—||1
|[[NPC/恶人谷持刀弟子(45169)|恶人谷持刀弟子]]||—||1
|-
|-
|[[NPC/方阔海(45171)|方阔海]]||—||1
|[[NPC/方阔海(45171)|方阔海]]||—||1
第161行: 第166行:
|[[NPC/玄女(45176)|玄女]]||—||1
|[[NPC/玄女(45176)|玄女]]||—||1
|-
|-
|[[NPC/朱量]]||—||1
|[[NPC/朱量(45183)|朱量]]||—||1
|-
|-
|[[NPC/陆国德]]||—||1
|[[NPC/陆国德(45187)|陆国德]]||—||1
|-
|-
|[[NPC/无影众(45193)|无影众]]||—||1
|[[NPC/无影众(45193)|无影众]]||—||1
|-
|-
|[[NPC/无影众(45194)|无影众]]||—||1
|[[NPC/无影众(45193)|无影众]]||—||1
|-
|-
|[[NPC/无影众(45195)|无影众]]||—||1
|[[NPC/无影众(45195)|无影众]]||—||1
|-
|-
|[[NPC/无影众(45196)|无影众]]||—||1
|[[NPC/无影众(45195)|无影众]]||—||1
|-
|-
|[[NPC/无影众(45197)|无影众]]||—||1
|[[NPC/无影众(45195)|无影众]]||—||1
|-
|-
|[[NPC/将军府守卫(45199)|将军府守卫]]||—||1
|[[NPC/将军府守卫(45199)|将军府守卫]]||—||1
第183行: 第188行:
|[[NPC/天龙帮快刀手(45220)|天龙帮快刀手]]||—||1
|[[NPC/天龙帮快刀手(45220)|天龙帮快刀手]]||—||1
|-
|-
|[[NPC/天龙帮密探]]||—||1
|[[NPC/天龙帮密探(45221)|天龙帮密探]]||—||1
|-
|-
|[[NPC/峋谷关守卫(45223)|峋谷关守卫]]||—||1
|[[NPC/峋谷关守卫(45223)|峋谷关守卫]]||—||1
第191行: 第196行:
|[[NPC/饿虎贼(45228)|饿虎贼]]||—||1
|[[NPC/饿虎贼(45228)|饿虎贼]]||—||1
|-
|-
|[[NPC/饿虎捎探]]||—||1
|[[NPC/饿虎捎探(45229)|饿虎捎探]]||—||1
|-
|-
|[[NPC/饿虎贼(45232)|饿虎贼]]||—||1
|[[NPC/饿虎贼(45232)|饿虎贼]]||—||1
第197行: 第202行:
|[[NPC/蟾蜍(45234)|蟾蜍]]||—||1
|[[NPC/蟾蜍(45234)|蟾蜍]]||—||1
|-
|-
|[[NPC/黑熊]]||—||1
|[[NPC/黑熊(45236)|黑熊]]||—||1
|-
|-
|[[NPC/海盗叉鱼手(45241)|海盗叉鱼手]]||—||1
|[[NPC/海盗叉鱼手(45241)|海盗叉鱼手]]||—||1
第205行: 第210行:
|[[NPC/海盗水手(45243)|海盗水手]]||—||1
|[[NPC/海盗水手(45243)|海盗水手]]||—||1
|-
|-
|[[NPC/横刀亲卫]]||—||1
|[[NPC/横刀亲卫(45244)|横刀亲卫]]||—||1
|-
|-
|[[NPC/圣火卫(45249)|圣火卫]]||—||1
|[[NPC/圣火卫(45249)|圣火卫]]||—||1
第213行: 第218行:
|[[NPC/玄火力士(45251)|玄火力士]]||—||1
|[[NPC/玄火力士(45251)|玄火力士]]||—||1
|-
|-
|[[NPC/玄火力士(45252)|玄火力士]]||—||1
|[[NPC/玄火力士(45251)|玄火力士]]||—||1
|-
|-
|[[NPC/恶人谷头目]]||—||1
|[[NPC/恶人谷头目(45257)|恶人谷头目]]||—||1
|-
|-
|[[NPC/恶人谷弟子(45258)|恶人谷弟子]]||—||1
|[[NPC/恶人谷弟子(45258)|恶人谷弟子]]||—||1
第256行: 第261行:


[[Category:掉落池]]
[[Category:掉落池]]
----
<div class="wiki-footer">[[首页|首页]] · [[帮助/关于本站|关于]] · [[帮助/数据说明|数据说明]] · 《逸剑风云决》v1.24.32 解包数据 · 最后批量更新 2026-06</div>

2026年6月4日 (四) 17:18的最新版本

逸剑风云决 Wiki
首页 NPC 武学 武器 道具 任务
图鉴 地图 门派 打造 增益 经脉
采集 烹饪 炼丹 钓鱼 成就 掉落池
关于本站 · 数据说明 · 常见问题 · 搜索
拳镇一方-洪金等104人·白虎剑(350)
池ID 350
显示名 拳镇一方-洪金等104人·白虎剑(350)
物品种类 27

掉落物品

此处为数据表中的物品模板档位,用来区分同名不同 ID;括号内为该模板在掉落池中的独立权重,不是包含关系。实际装备品质与词条以游戏内生成为准。

物品 模板档位
白虎剑 绿(权重3)
银妆刀 绿(权重3)
降魔杵 绿(权重3)
寒铁指套 绿(权重3)
没羽箭 绿(权重3)
白虎剑 蓝(权重2)
银妆刀 蓝(权重2)
降魔杵 蓝(权重2)
寒铁指套 蓝(权重2)
没羽箭 蓝(权重2)
白虎剑 金(权重1)
银妆刀 金(权重1)
降魔杵 金(权重1)
寒铁指套 金(权重1)
没羽箭 金(权重1)
范阳笠 绿(权重3)
虎爪靴 绿(权重3)
翡翠观音 绿(权重3)
天仙洞衣 绿(权重3)
范阳笠 蓝(权重2)
虎爪靴 蓝(权重2)
翡翠观音 蓝(权重2)
天仙洞衣 蓝(权重2)
范阳笠 金(权重1)
虎爪靴 金(权重1)
翡翠观音 金(权重1)
天仙洞衣 金(权重1)


使用此池的NPC

NPC 地图 抽取次数
拳镇一方-洪金 1
吴厄 1
卜卓 1
王天聪 1
神鹰刺客 1
峋谷关守卫 1
将军府守卫 1
副将-徐海 1
黄宗政 1
朴世仁 1
黑无常 1
白无常 1
赵二磊 1
主簿-陈修 1
汪端 1
由归交 1
峋谷关守卫 1
武当真武殿弟子 1
少林长老 1
名剑山庄护剑使 1
六扇门捕头 1
丐帮长老 1
冷血十三鹰 1
五仙大祭司 1
黑无常 1
玄火青龙堂主 1
盘山蟒 1
朱九戒 1
恶人谷持刀弟子 1
方阔海 1
方阔海 1
斩无刑 1
冷鹰 1
慧空 1
玄女 1
朱量 1
陆国德 1
无影众 1
无影众 1
无影众 1
无影众 1
无影众 1
将军府守卫 1
天龙帮长枪手 1
天龙帮强射手 1
天龙帮快刀手 1
天龙帮密探 1
峋谷关守卫 1
将军府守卫 1
饿虎贼 1
饿虎捎探 1
饿虎贼 1
蟾蜍 1
黑熊 1
海盗叉鱼手 1
海盗火枪手 1
海盗水手 1
横刀亲卫 1
圣火卫 1
玄火弟子 1
玄火力士 1
玄火力士 1
恶人谷头目 1
恶人谷弟子 1
恶人谷弟子 1
恶人谷弟子 1
恶人谷弟子 1
蛇部勇士 1
蛇部吹箭手 1
武当弟子 1
武当弟子 1
少林弟子 1
六扇门弟子 1
江小彤 1
少林铜人 1
沙盗投石手 1
沙盗投火手 1
玄火密卫 1
狂化玄火密卫 1
丐帮弟子 1


共 164 个 NPC 关联此掉落池。