掉落池/掉落池315 - 逸剑风云决Wiki
外观
???????? |
说明掉落池模板档位与独立权重 |
||
| 第28行: | 第28行: | ||
== 掉落物品 == | == 掉落物品 == | ||
此处为数据表中的物品模板档位,用来区分同名不同 | 此处为数据表中的物品模板档位,用来区分同名不同 ID;括号内为该模板在掉落池中的独立权重,不是包含关系。实际装备品质与词条以游戏内生成为准。 | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
| 第34行: | 第34行: | ||
!物品!!模板档位 | !物品!!模板档位 | ||
|- | |- | ||
|[[物品/白光剑(1003)|白光剑]]||白 | |[[物品/白光剑(1003)|白光剑]]||白(权重3) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/龙首刀(2003)|龙首刀]]||白 | |[[物品/龙首刀(2003)|龙首刀]]||白(权重3) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/六合棍(3003)|六合棍]]||白 | |[[物品/六合棍(3003)|六合棍]]||白(权重3) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/精制拳套(4003)|精制拳套]]||白 | |[[物品/精制拳套(4003)|精制拳套]]||白(权重3) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/破甲锥(5003)|破甲锥]]||白 | |[[物品/破甲锥(5003)|破甲锥]]||白(权重3) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/白光剑(1004)|白光剑]]||绿 | |[[物品/白光剑(1004)|白光剑]]||绿(权重2) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/龙首刀(2004)|龙首刀]]||绿 | |[[物品/龙首刀(2004)|龙首刀]]||绿(权重2) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/六合棍(3004)|六合棍]]||绿 | |[[物品/六合棍(3004)|六合棍]]||绿(权重2) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/精制拳套(4004)|精制拳套]]||绿 | |[[物品/精制拳套(4004)|精制拳套]]||绿(权重2) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/破甲锥(5004)|破甲锥]]||绿 | |[[物品/破甲锥(5004)|破甲锥]]||绿(权重2) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/白光剑(1005)|白光剑]]||蓝 | |[[物品/白光剑(1005)|白光剑]]||蓝(权重1) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/龙首刀(2005)|龙首刀]]||蓝 | |[[物品/龙首刀(2005)|龙首刀]]||蓝(权重1) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/六合棍(3005)|六合棍]]||蓝 | |[[物品/六合棍(3005)|六合棍]]||蓝(权重1) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/精制拳套(4005)|精制拳套]]||蓝 | |[[物品/精制拳套(4005)|精制拳套]]||蓝(权重1) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/破甲锥(5005)|破甲锥]]||蓝 | |[[物品/破甲锥(5005)|破甲锥]]||蓝(权重1) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/双凤冠(6003)|双凤冠]]||白 | |[[物品/双凤冠(6003)|双凤冠]]||白(权重3) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/厚毡雪靴(7003)|厚毡雪靴]]||白 | |[[物品/厚毡雪靴(7003)|厚毡雪靴]]||白(权重3) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/血心石(8003)|血心石]]||白 | |[[物品/血心石(8003)|血心石]]||白(权重3) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/亮银甲(9003)|亮银甲]]||白 | |[[物品/亮银甲(9003)|亮银甲]]||白(权重3) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/双凤冠(6004)|双凤冠]]||绿 | |[[物品/双凤冠(6004)|双凤冠]]||绿(权重2) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/厚毡雪靴(7004)|厚毡雪靴]]||绿 | |[[物品/厚毡雪靴(7004)|厚毡雪靴]]||绿(权重2) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/血心石(8004)|血心石]]||绿 | |[[物品/血心石(8004)|血心石]]||绿(权重2) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/亮银甲(9004)|亮银甲]]||绿 | |[[物品/亮银甲(9004)|亮银甲]]||绿(权重2) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/双凤冠(6005)|双凤冠]]||蓝 | |[[物品/双凤冠(6005)|双凤冠]]||蓝(权重1) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/厚毡雪靴(7005)|厚毡雪靴]]||蓝 | |[[物品/厚毡雪靴(7005)|厚毡雪靴]]||蓝(权重1) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/血心石(8005)|血心石]]||蓝 | |[[物品/血心石(8005)|血心石]]||蓝(权重1) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/亮银甲(9005)|亮银甲]]||蓝 | |[[物品/亮银甲(9005)|亮银甲]]||蓝(权重1) | ||
|} | |} | ||
2026年6月4日 (四) 17:17的最新版本
| 逸剑风云决 Wiki | |||||
| 首页 | NPC | 武学 | 武器 | 道具 | 任务 |
| 图鉴 | 地图 | 门派 | 打造 | 增益 | 经脉 |
| 采集 | 烹饪 | 炼丹 | 钓鱼 | 成就 | 掉落池 |
| 关于本站 · 数据说明 · 常见问题 · 搜索 | |||||
| 神鹰门弟子等12人·白光剑(315) | |
|---|---|
| 池ID | 315 |
| 显示名 | 神鹰门弟子等12人·白光剑(315) |
| 物品种类 | 27 |
掉落物品
此处为数据表中的物品模板档位,用来区分同名不同 ID;括号内为该模板在掉落池中的独立权重,不是包含关系。实际装备品质与词条以游戏内生成为准。
| 物品 | 模板档位 |
|---|---|
| 白光剑 | 白(权重3) |
| 龙首刀 | 白(权重3) |
| 六合棍 | 白(权重3) |
| 精制拳套 | 白(权重3) |
| 破甲锥 | 白(权重3) |
| 白光剑 | 绿(权重2) |
| 龙首刀 | 绿(权重2) |
| 六合棍 | 绿(权重2) |
| 精制拳套 | 绿(权重2) |
| 破甲锥 | 绿(权重2) |
| 白光剑 | 蓝(权重1) |
| 龙首刀 | 蓝(权重1) |
| 六合棍 | 蓝(权重1) |
| 精制拳套 | 蓝(权重1) |
| 破甲锥 | 蓝(权重1) |
| 双凤冠 | 白(权重3) |
| 厚毡雪靴 | 白(权重3) |
| 血心石 | 白(权重3) |
| 亮银甲 | 白(权重3) |
| 双凤冠 | 绿(权重2) |
| 厚毡雪靴 | 绿(权重2) |
| 血心石 | 绿(权重2) |
| 亮银甲 | 绿(权重2) |
| 双凤冠 | 蓝(权重1) |
| 厚毡雪靴 | 蓝(权重1) |
| 血心石 | 蓝(权重1) |
| 亮银甲 | 蓝(权重1) |
使用此池的NPC
| NPC | 地图 | 抽取次数 |
|---|---|---|
| 神鹰门弟子 | — | 1 |
| 丐帮弟子 | — | 1 |
| 肖寒光 | — | 1 |
| 张樵夫 | — | 1 |
| 六扇门-燕钊 | — | 1 |
| 邢捕头 | — | 1 |
| 霸刀秦烈 | — | 1 |
| 天剑宗-岳九 | — | 1 |
| 十三鹰之苍鹰 | — | 1 |
| 武馆师弟 | — | 1 |
| 五仙教长老巫虞 | — | 1 |
| 恶人谷弟子 | — | 1 |