物品/进贤冠(6011) - 逸剑风云决Wiki
外观
说明掉落池内模板权重 |
区分打造产出权重与掉落池权重 |
||
| 第65行: | 第65行: | ||
!来源!!NPC!!地图!!详情 | !来源!!NPC!!地图!!详情 | ||
|- | |- | ||
|打造||进贤冠精良图纸||费用 1225|| | |打造||进贤冠精良图纸||费用 1225||精钢锭×3;金锭×3;绸布×2;煤炭×3(产出权重 1) | ||
|- | |- | ||
|打造||进贤冠图纸||费用 612|| | |打造||进贤冠图纸||费用 612||精钢锭×3;金锭×3;绸布×2;煤炭×3(产出权重 2) | ||
|- | |- | ||
|任务奖励||成全||任务ID 11208||×1 | |任务奖励||成全||任务ID 11208||×1 | ||
2026年6月5日 (五) 01:19的最新版本
| 逸剑风云决 Wiki | |||||
| 首页 | NPC | 武学 | 武器 | 道具 | 任务 |
| 图鉴 | 地图 | 门派 | 打造 | 增益 | 经脉 |
| 采集 | 烹饪 | 炼丹 | 钓鱼 | 成就 | 掉落池 |
| 关于本站 · 数据说明 · 常见问题 · 搜索 | |||||
| 进贤冠 | |
|---|---|
| |
| ID | 6011 |
| 类型 | 帽子 |
| 品质 | 金 |
| 装备品阶 | 12 |
| 买入价 | 1612.0 |
| 卖出价 | 806.0 |
| 可堆叠 | 否 |
进贤冠 是《逸剑风云决》中的装备。
描述
良相头上进贤冠,猛将腰间大羽箭。
属性与效果
| 属性/效果 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 内力上限 | +132.3 | 基础属性 |
| 气血上限 | +71.5 | 基础属性 |
| 随机词缀池 #6011 | 2 条 | 防御 +98(权重2)、气血上限 +32(权重1)、内力上限 +32(权重1)、获得增益 回合结束恢复真气 ×2(权重1) |
获取方式
| 来源 | NPC | 地图 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 打造 | 进贤冠精良图纸 | 费用 1225 | 精钢锭×3;金锭×3;绸布×2;煤炭×3(产出权重 1) |
| 打造 | 进贤冠图纸 | 费用 612 | 精钢锭×3;金锭×3;绸布×2;煤炭×3(产出权重 2) |
| 任务奖励 | 成全 | 任务ID 11208 | ×1 |
| 任务奖励 | 成全 | 任务ID 11208 | ×1 |
| 任务奖励 | 成全 | 任务ID 11208 | ×1 |
| 掉落池 | 共 83 个 NPC | 见子表 |
部分掉落来源(共 83 处)
池内权重是该物品模板在对应掉落池中的相对抽取权重,不代表全局掉率,也不是包含关系。
完整掉落列表共 83 条,可在游戏内或通过数据表查询。
分解
| 材料 | 数量 | 分解费用 |
|---|---|---|
| 物品/精钢锭 | 3 | 805 |
| 物品/金锭 | 3 | 805 |
| 物品/绸布 | 2 | 805 |
