武学 - 逸剑风云决Wiki
外观
| 逸剑风云决 Wiki | |||||
| 首页 | NPC | 武学 | 武器 | 道具 | 任务 |
| 图鉴 | 地图 | 门派 | 打造 | 增益 | 经脉 |
| 采集 | 烹饪 | 炼丹 | 钓鱼 | 成就 | 掉落池 |
| 关于本站 · 数据说明 · 常见问题 · 搜索 | |||||
武学一览
收录玩家可学 276 种武学招式。
| 图标 | ID | 名称 | 品质 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 武当剑法 | 绿 | 攻击 | |
| 101 | 两仪连华剑 | 蓝 | 攻击 | |
| 102 | 清风剑诀 | 金 | 攻击 | |
| 103 | 真武剑气 | 暗金 | 攻击 | |
| 104 | 流云剑法 | 金 | 攻击 | |
| 105 | 太极剑法 | 红 | 攻击 | |
| 106 | 名剑剑法 | 绿 | 攻击 | |
| 107 | 天羽奇剑 | 蓝 | 攻击 | |
| 108 | 龙泣剑法 | 金 | 攻击 | |
| 109 | 天外飞仙剑 | 红 | 攻击 | |
| 110 | 飘雪穿云剑 | 暗金 | 攻击 | |
| 111 | 五仙剑法 | 绿 | 攻击 | |
| 112 | 彩云剑法 | 蓝 | 攻击 | |
| 113 | 毒龙穿心剑 | 金 | 攻击 | |
| 114 | 金蛇秘剑 | 暗金 | 攻击 | |
| 116 | 少林剑法 | 绿 | 攻击 | |
| 117 | 伏虎剑法 | 蓝 | 攻击 | |
| 118 | 降魔剑法 | 金 | 攻击 | |
| 119 | 达摩剑法 | 暗金 | 攻击 | |
| 135 | 玄阳六合剑 | 暗金 | 攻击 | |
| 137 | 流云太极剑 | 红 | 攻击 | |
| 151 | 江湖剑法 | 绿 | 攻击 | |
| 152 | 苍松剑法 | 绿 | 攻击 | |
| 153 | 松风穿林 | 蓝 | 攻击 | |
| 154 | 碧水剑法 | 蓝 | 攻击 | |
| 155 | 惊雷剑法 | 金 | 攻击 | |
| 156 | 寒光剑法 | 蓝 | 攻击 | |
| 157 | 太华十二剑 | 金 | 攻击 | |
| 158 | 白帝剑器·鸿 | 金 | 攻击 | |
| 159 | 白猿归风剑 | 暗金 | 攻击 | |
| 160 | 烟霞剑法 | 蓝 | 攻击 | |
| 161 | 玄鸟剑势 | 金 | 攻击 | |
| 162 | 远山剑法 | 蓝 | 攻击 | |
| 163 | 追命三仙剑 | 金 | 攻击 | |
| 164 | 弓身剑法 | 白 | 攻击 | |
| 165 | 岐黄剑术 | 绿 | 攻击 | |
| 166 | 八风剑法 | 蓝 | 攻击 | |
| 167 | 蛇形剑 | 绿 | 攻击 | |
| 168 | 虺蛇吐信 | 蓝 | 攻击 | |
| 169 | 一十三路幻形剑 | 金 | 攻击 | |
| 170 | 相繇九现 | 暗金 | 攻击 | |
| 181 | 湖月照影 | 暗金 | 攻击 | |
| 183 | 花谢剑法 | 金 | 攻击 | |
| 184 | 仙猿归风剑 | 暗金 | 攻击 | |
| 200 | 武当刀法 | 绿 | 攻击 | |
| 201 | 八卦刀法 | 蓝 | 攻击 | |
| 202 | 归元刀法 | 金 | 攻击 | |
| 203 | 玄虚刀法 | 暗金 | 攻击 | |
| 204 | 少林刀法 | 绿 | 攻击 | |
| 205 | 修罗刀法 | 蓝 | 攻击 | |
| 206 | 慈悲刀法 | 金 | 攻击 | |
| 207 | 燃木刀法 | 暗金 | 攻击 | |
| 208 | 玄火刀法 | 蓝 | 攻击 | |
| 209 | 野火燎原势 | 金 | 攻击 | |
| 210 | 刀山火海势 | 暗金 | 攻击 | |
| 211 | 娑婆破狱势 | 红 | 攻击 | |
| 212 | 恶鬼刀法 | 蓝 | 攻击 | |
| 213 | 狂风刀法 | 金 | 攻击 | |
| 214 | 腐肌蚀心刀 | 暗金 | 攻击 | |
| 215 | 血海魔刀 | 红 | 攻击 | |
| 216 | 三才刀法 | 绿 | 攻击 | |
| 217 | 破军刀法 | 蓝 | 攻击 | |
| 218 | 舍身刀 | 金 | 攻击 | |
| 219 | 圆月天刀 | 暗金 | 攻击 | |
| 222 | 朽木刀法 | 绿 | 攻击 | |
| 223 | 小五衰刀法 | 蓝 | 攻击 | |
| 224 | 无生一极 | 金 | 攻击 | |
| 225 | 大五衰刀法 | 暗金 | 攻击 | |
| 226 | 霜风刀法 | 蓝 | 攻击 | |
| 228 | 穷阴绝式 | 金 | 攻击 | |
| 229 | 菩提刀法 | 金 | 攻击 | |
| 230 | 明镜刀法 | 金 | 攻击 | |
| 231 | 四无量禅刀 | 暗金 | 攻击 | |
| 251 | 江湖刀法 | 绿 | 攻击 | |
| 252 | 金环刀法 | 绿 | 攻击 | |
| 253 | 金刀破马 | 蓝 | 攻击 | |
| 254 | 五虎断门刀 | 蓝 | 攻击 | |
| 255 | 霹雳霸刀 | 金 | 攻击 | |
| 256 | 双龙斩 | 绿 | 攻击 | |
| 257 | 天龙斩 | 金 | 攻击 | |
| 258 | 黑风刀法 | 白 | 攻击 | |
| 259 | 黄龙刀法 | 蓝 | 攻击 | |
| 260 | 天罡刀法 | 金 | 攻击 | |
| 261 | 白帝剑器·灵 | 金 | 攻击 | |
| 265 | 八方藏刀式 | 红 | 攻击 | |
| 270 | 灵猿飒风刀 | 暗金 | 攻击 | |
| 300 | 少林棍法 | 蓝 | 攻击 | |
| 301 | 韦陀棍法 | 金 | 攻击 | |
| 302 | 慈航普渡杖 | 暗金 | 攻击 | |
| 303 | 大日如来棍 | 红 | 攻击 | |
| 304 | 不动明王枪 | 暗金 | 攻击 | |
| 305 | 疯魔杖法 | 红 | 攻击 | |
| 306 | 恶鬼杖法 | 绿 | 攻击 | |
| 309 | 同归棍法 | 暗金 | 攻击 | |
| 310 | 丐帮棍法 | 绿 | 攻击 | |
| 311 | 莲花棒法 | 蓝 | 攻击 | |
| 312 | 醉八仙棍 | 金 | 攻击 | |
| 313 | 睡梦罗汉棍 | 暗金 | 攻击 | |
| 314 | 打狗棍法 | 红 | 攻击 | |
| 351 | 江湖枪棍 | 绿 | 攻击 | |
| 352 | 蟠龙棍法 | 绿 | 攻击 | |
| 353 | 蟠龙绕柱 | 蓝 | 攻击 | |
| 354 | 武岳枪法 | 蓝 | 攻击 | |
| 355 | 百鸟朝凤枪 | 金 | 攻击 | |
| 356 | 南山枪法 | 白 | 攻击 | |
| 357 | 弥山棍法 | 蓝 | 攻击 | |
| 358 | 烧火棍法 | 金 | 攻击 | |
| 359 | 浑天梨花枪 | 暗金 | 攻击 | |
| 361 | 破阵枪法 | 金 | 攻击 | |
| 362 | 贪狼枪法 | 暗金 | 攻击 | |
| 363 | 擎天架海式 | 暗金 | 攻击 | |
| 369 | 穿云一枪 | 金 | 攻击 | |
| 370 | 雷霆枪法 | 蓝 | 攻击 | |
| 371 | 中平枪法 | 蓝 | 攻击 | |
| 372 | 擂山锤 | 金 | 攻击 | |
| 373 | 金刚锤 | 金 | 攻击 | |
| 374 | 撼地锤 | 蓝 | 攻击 | |
| 375 | 叶家枪法 | 暗金 | 攻击 | |
| 400 | 武当长拳 | 蓝 | 攻击 | |
| 401 | 绵掌 | 金 | 攻击 | |
| 402 | 八卦游龙掌 | 暗金 | 攻击 | |
| 403 | 太极拳 | 红 | 攻击 | |
| 404 | 罗汉拳 | 绿 | 攻击 | |
| 405 | 韦陀掌 | 蓝 | 攻击 | |
| 406 | 大金刚拳 | 金 | 攻击 | |
| 407 | 般若金刚掌 | 暗金 | 攻击 | |
| 408 | 龙爪手 | 金 | 攻击 | |
| 409 | 千叶如来手 | 红 | 攻击 | |
| 410 | 淬血指 | 绿 | 攻击 | |
| 411 | 鹰爪功 | 蓝 | 攻击 | |
| 412 | 神鹰指法 | 金 | 攻击 | |
| 413 | 凝血神爪 | 暗金 | 攻击 | |
| 416 | 太祖长拳 | 绿 | 攻击 | |
| 417 | 莲花掌 | 蓝 | 攻击 | |
| 418 | 缠丝擒拿手 | 金 | 攻击 | |
| 419 | 神龙掌法 | 暗金 | 攻击 | |
| 420 | 飞龙在天 | 红 | 攻击 | |
| 421 | 亢龙有悔 | 红 | 攻击 | |
| 422 | 玄火掌法 | 蓝 | 攻击 | |
| 423 | 日月轮手 | 金 | 攻击 | |
| 424 | 火云神掌 | 暗金 | 攻击 | |
| 425 | 赤炎阳神掌 | 红 | 攻击 | |
| 432 | 瘟疱掌 | 蓝 | 攻击 | |
| 433 | 截脉三式 | 蓝 | 攻击 | |
| 434 | 惊蛰指 | 蓝 | 攻击 | |
| 436 | 无生七截 | 暗金 | 攻击 | |
| 437 | 孟春九曲 | 金 | 攻击 | |
| 443 | 无相劫指 | 金 | 攻击 | |
| 444 | 流云太极拳 | 红 | 攻击 | |
| 451 | 江湖拳掌 | 绿 | 攻击 | |
| 452 | 连山掌法 | 绿 | 攻击 | |
| 453 | 连山排海 | 蓝 | 攻击 | |
| 454 | 幻阴掌 | 蓝 | 攻击 | |
| 455 | 玄冰神掌 | 金 | 攻击 | |
| 458 | 劈空掌 | 蓝 | 攻击 | |
| 459 | 铁掌 | 金 | 攻击 | |
| 460 | 奔雷掌 | 金 | 攻击 | |
| 461 | 一气纯阳指 | 暗金 | 攻击 | |
| 463 | 通背拳 | 绿 | 攻击 | |
| 464 | 摔碑手 | 蓝 | 攻击 | |
| 465 | 化功绵掌 | 金 | 攻击 | |
| 466 | 密宗七轮印 | 金 | 攻击 | |
| 469 | 烟涛微茫 | 金 | 攻击 | |
| 470 | 云霞明灭 | 金 | 攻击 | |
| 471 | 列缺霹雳 | 暗金 | 攻击 | |
| 475 | 青玉手 | 金 | 攻击 | |
| 477 | 回天扇法 | 绿 | 攻击 | |
| 478 | 青冥欲雨 | 蓝 | 攻击 | |
| 479 | 天柱南倾 | 金 | 攻击 | |
| 482 | 十七路小擒拿 | 金 | 攻击 | |
| 483 | 琢玉手 | 暗金 | 攻击 | |
| 484 | 湖月照影 | 暗金 | 攻击 | |
| 500 | 五仙银针 | 绿 | 攻击 | |
| 501 | 毒龙舌 | 蓝 | 攻击 | |
| 502 | 五罗青烟 | 金 | 攻击 | |
| 503 | 万蛊穿心尘 | 暗金 | 攻击 | |
| 505 | 血鹰喙 | 绿 | 攻击 | |
| 506 | 嗜血寒蝠 | 蓝 | 攻击 | |
| 507 | 丧魂穿心钉 | 金 | 攻击 | |
| 508 | 漫天花雨 | 暗金 | 攻击 | |
| 509 | 弹指神通 | 红 | 攻击 | |
| 510 | 骸骨钉 | 绿 | 攻击 | |
| 511 | 腐尸毒 | 蓝 | 攻击 | |
| 512 | 天罗地网钉 | 金 | 攻击 | |
| 513 | 昏鸦尽 | 暗金 | 攻击 | |
| 551 | 江湖暗器 | 绿 | 攻击 | |
| 552 | 无影飞箭 | 绿 | 攻击 | |
| 553 | 一箭双雕 | 蓝 | 攻击 | |
| 554 | 暴雨梨花针 | 蓝 | 攻击 | |
| 555 | 含沙射影 | 金 | 攻击 | |
| 558 | 森罗万象 | 红 | 攻击 | |
| 560 | 霹雳雷火弹 | 金 | 攻击 | |
| 570 | 韶光淑器 | 金 | 攻击 | |
| 571 | 风发意器 | 金 | 攻击 | |
| 572 | 浩然正器 | 暗金 | 攻击 | |
| 573 | 江湖血器 | 红 | 攻击 | |
| 576 | 蝎尾针 | 蓝 | 攻击 | |
| 577 | 火妒针 | 金 | 攻击 | |
| 578 | 心宿大火 | 暗金 | 攻击 | |
| 579 | 荧惑恶心 | 红 | 攻击 | |
| 700 | 武当轻功 | 绿 | Buff | |
| 701 | 清风步 | 蓝 | Buff | |
| 702 | 梯云纵 | 暗金 | Buff | |
| 703 | 轻身术 | 蓝 | Buff | |
| 704 | 一苇渡江 | 红 | Buff | |
| 705 | 雁行功 | 金 | Buff | |
| 706 | 天羽飞踪 | 暗金 | Buff | |
| 707 | 玄焰身法 | 蓝 | Buff | |
| 709 | 神鹰身法 | 蓝 | Buff | |
| 710 | 飞鹰纵 | 金 | Buff | |
| 711 | 鬼影幽冥大法 | 暗金 | Buff | |
| 720 | 狐形步 | 蓝 | Buff | |
| 721 | 乘黄御风 | 暗金 | Buff | |
| 750 | 基础轻功 | 白 | Buff | |
| 752 | 霓衣风马 | 暗金 | Buff | |
| 753 | 猿舞 | 金 | Buff | |
| 800 | 武当心法 | 绿 | 攻击 | |
| 801 | 归元心法 | 蓝 | 攻击 | |
| 802 | 太极神功 | 金 | 攻击 | |
| 803 | 四象无极功 | 暗金 | 攻击 | |
| 804 | 吐纳法 | 蓝 | 攻击 | |
| 805 | 金钟罩 | 金 | 攻击 | |
| 806 | 禅宗伏魔功 | 暗金 | 攻击 | |
| 807 | 易筋经 | 红 | 攻击 | |
| 808 | 名剑心法 | 绿 | 攻击 | |
| 809 | 鲸息功 | 蓝 | 攻击 | |
| 810 | 混元神剑功 | 金 | 攻击 | |
| 811 | 玄火心法 | 绿 | 攻击 | |
| 812 | 光明心法 | 金 | 攻击 | |
| 813 | 玄阳离火功 | 红 | 攻击 | |
| 814 | 五仙秘术 | 蓝 | 攻击 | |
| 815 | 幻蛊心经 | 金 | 攻击 | |
| 816 | 天蚕大法 | 暗金 | 攻击 | |
| 818 | 丐帮心法 | 绿 | 攻击 | |
| 819 | 擒龙功 | 金 | 攻击 | |
| 820 | 睡梦罗汉功 | 暗金 | 攻击 | |
| 823 | 神鹰心法 | 绿 | 攻击 | |
| 824 | 血河神鉴 | 金 | 攻击 | |
| 827 | 六扇心法 | 绿 | 攻击 | |
| 828 | 玄元经 | 蓝 | 攻击 | |
| 829 | 先天一气功 | 暗金 | 攻击 | |
| 830 | 恶鬼心法 | 蓝 | 攻击 | |
| 831 | 化法功 | 金 | 攻击 | |
| 832 | 吸星神功 | 暗金 | 攻击 | |
| 833 | 晦朔心法 | 蓝 | 攻击 | |
| 834 | 冥灵蛊诀 | 金 | 攻击 | |
| 835 | 椿龄无尽玄 | 红 | 攻击 | |
| 837 | 云相太极 | 红 | 攻击 | |
| 840 | 流云太极 | 暗金 | 攻击 | |
| 850 | 基础心法 | 白 | 攻击 | |
| 851 | 江湖心法 | 绿 | 攻击 | |
| 853 | 养心秘术 | 蓝 | 攻击 | |
| 860 | 瑜伽经 | 金 | 攻击 | |
| 861 | 天龙心法 | 蓝 | 攻击 | |
| 862 | 长生心法 | 白 | 攻击 | |
| 863 | 寒冰真气 | 金 | 攻击 | |
| 864 | 青木漫舞 | 金 | 攻击 | |
| 865 | 碧波心经 | 蓝 | 攻击 | |
| 866 | 五恒天经 | 金 | 攻击 | |
| 867 | 兵烽六要 | 暗金 | 攻击 | |
| 869 | 镇山心法 | 绿 | 攻击 | |
| 871 | 四关十二原经 | 金 | 攻击 | |
| 872 | 药圣医典 | 暗金 | 攻击 | |
| 873 | 无形罡气 | 金 | 攻击 | |
| 875 | 霹雳心法 | 金 | 攻击 | |
| 877 | 惔神秘鉴 | 暗金 | 攻击 | |
| 878 | 弦音无象诀 | 暗金 | 攻击 | |
| 879 | 绝弦无音 | 红 | 攻击 | |
| 884 | 六爻无形剑气 | 红 | 攻击 | |
| 885 | 五恒天经 | 红 | 攻击 | |
| 886 | 瑜伽奥义 | 暗金 | 攻击 | |
| 894 | 宿曜神宫天法 | 暗金 | 攻击 | |
| 896 | 青玉劲 | 金 | 攻击 | |
| 897 | 叶家心法 | 金 | 攻击 | |
| 899 | 青云心法 | 绿 | 攻击 | |
| 906 | 九州诀 | 红 | 攻击 |
共 276 条记录。点击表头可排序。