物品/虎爪靴(7013) - 逸剑风云决Wiki
外观
| 逸剑风云决 Wiki 导航 | ||||
| 首页 | NPC | 武学 | 武器 | 道具 |
| 图鉴 | 地图 | 经脉 | 成就 | 采集 |
| 虎爪靴 | |
|---|---|
| |
| ID | 7013 |
| 类型 | 鞋子 |
| 品质 | 蓝 |
| 装备品阶 | 14 |
| 买入价 | 1373.3 |
| 卖出价 | 686.6 |
| 可堆叠 | 否 |
虎爪靴 是《逸剑风云决》中的装备。
描述
靴子前头伸出一副铁爪,寒光闪闪,十分骇人。
属性与效果
| 属性/效果 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 防御 | +66.3 | 基础属性 |
| 闪避 | +4.7% | 基础属性 |
| 随机词缀池 #7013 | 1 条 | — |
获取方式
| 来源 | NPC | 地图 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 打造 | 虎爪靴图纸 | 费用 661 | 上等兽皮×3;镔铁锭×1;精钢锭×4;煤炭×3(权重 3) |
| 采集 | 饿虎坡宝箱2 | Static | 概率 100% |
| 任务奖励 | 询问李捕快审讯结果 | 任务ID 11285 | ×1 |
| 任务奖励 | 询问李捕快审讯结果 | 任务ID 11285 | ×1 |
| 任务奖励 | 询问李捕快审讯结果 | 任务ID 11285 | ×1 |
| 掉落池 | 共 212 个 NPC | 见子表 |
部分掉落来源(共 212 处)
| 来源 | NPC | 地图 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 掉落池 | 莫问 | — | 池#345 权重2 |
| 掉落池 | 元启 | — | 池#345 权重2 |
| 掉落池 | 莫弃 | — | 池#345 权重2 |
| 掉落池 | 莫问 | — | 池#345 权重2 |
| 掉落池 | NPC/拳镇一方-洪金 | — | 池#350 权重2 |
| 掉落池 | 莫弃 | — | 池#345 权重2 |
| 掉落池 | NPC/元风 | — | 池#345 权重2 |
| 掉落池 | 樵夫 | — | 池#345 权重2 |
| 掉落池 | NPC/吴厄 | — | 池#350 权重2 |
| 掉落池 | NPC/卜卓 | — | 池#350 权重2 |
| 掉落池 | 陈麟熙 | — | 池#345 权重2 |
| 掉落池 | NPC/陈捕头 | — | 池#345 权重2 |
| 掉落池 | 张捕快 | — | 池#345 权重2 |
| 掉落池 | 李捕快 | — | 池#345 权重2 |
| 掉落池 | NPC/宋仵作 | — | 池#345 权重2 |
| 掉落池 | NPC/黑衣人 | — | 池#345 权重2 |
| 掉落池 | NPC/葛炎 | — | 池#345 权重2 |
| 掉落池 | NPC/程德明 | — | 池#345 权重2 |
| 掉落池 | 王天聪 | — | 池#350 权重2 |
| 掉落池 | 玄女 | — | 池#345 权重2 |
| 掉落池 | 瑶姬 | — | 池#345 权重2 |
| 掉落池 | NPC/名剑船夫 | — | 池#345 权重2 |
| 掉落池 | NPC/史文龙 | — | 池#345 权重2 |
| 掉落池 | NPC/吴友来 | — | 池#345 权重2 |
| 掉落池 | ??? | — | 池#345 权重2 |
| 掉落池 | 神鹰刺客 | — | 池#350 权重2 |
| 掉落池 | 峋谷关守卫 | — | 池#350 权重2 |
| 掉落池 | 将军府守卫 | — | 池#350 权重2 |
| 掉落池 | NPC/副将-徐海 | — | 池#350 权重2 |
| 掉落池 | NPC/黄宗政 | — | 池#350 权重2 |
| 掉落池 | NPC/朴世仁 | — | 池#350 权重2 |
| 掉落池 | 黑无常 | — | 池#350 权重2 |
| 掉落池 | 白无常 | — | 池#350 权重2 |
| 掉落池 | NPC/赵二磊 | — | 池#350 权重2 |
| 掉落池 | NPC/主簿-陈修 | — | 池#350 权重2 |
| 掉落池 | NPC/汪端 | — | 池#350 权重2 |
| 掉落池 | NPC/由归交 | — | 池#350 权重2 |
| 掉落池 | 峋谷关守卫 | — | 池#350 权重2 |
| 掉落池 | 瑶姬 | — | 池#345 权重2 |
完整掉落列表共 212 条,可在游戏内或通过数据表查询。
分解
| 材料 | 数量 | 分解费用 |
|---|---|---|
| 物品/上等兽皮 | 2 | 686 |
| 物品/镔铁锭 | 1 | 686 |
| 物品/精钢锭 | 3 | 686 |
