物品/进贤冠(6011) - 逸剑风云决Wiki
外观
| 逸剑风云决 Wiki 导航 | ||||
| 首页 | NPC | 武学 | 武器 | 道具 |
| 图鉴 | 地图 | 经脉 | 成就 | 采集 |
| 进贤冠 | |
|---|---|
| |
| ID | 6011 |
| 类型 | 帽子 |
| 品质 | 金 |
| 装备品阶 | 12 |
| 买入价 | 1612.0 |
| 卖出价 | 806.0 |
| 可堆叠 | 否 |
进贤冠 是《逸剑风云决》中的装备。
描述
良相头上进贤冠,猛将腰间大羽箭。
属性与效果
| 属性/效果 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 内力上限 | +132.3 | 基础属性 |
| 气血上限 | +71.5 | 基础属性 |
| 随机词缀池 #6011 | 2 条 | — |
获取方式
| 来源 | NPC | 地图 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 打造 | 进贤冠精良图纸 | 费用 1225 | 精钢锭×3;金锭×3;绸布×2;煤炭×3(权重 1) |
| 打造 | 进贤冠图纸 | 费用 612 | 精钢锭×3;金锭×3;绸布×2;煤炭×3(权重 2) |
| 任务奖励 | 成全 | 任务ID 11208 | ×1 |
| 任务奖励 | 成全 | 任务ID 11208 | ×1 |
| 任务奖励 | 成全 | 任务ID 11208 | ×1 |
| 掉落池 | 共 83 个 NPC | 见子表 |
部分掉落来源(共 83 处)
| 来源 | NPC | 地图 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 掉落池 | 三清殿弟子 | — | 池#340 权重1 |
| 掉落池 | 三清殿弟子 | — | 池#340 权重1 |
| 掉落池 | NPC/樵三斧 | — | 池#340 权重1 |
| 掉落池 | NPC/武大力 | — | 池#340 权重1 |
| 掉落池 | 元鸣 | — | 池#335 权重1 |
| 掉落池 | NPC/元济 | — | 池#340 权重1 |
| 掉落池 | NPC/莫离 | — | 池#335 权重1 |
| 掉落池 | 慧平 | — | 池#340 权重1 |
| 掉落池 | 慧空 | — | 池#340 权重1 |
| 掉落池 | 侯九 | — | 池#340 权重1 |
| 掉落池 | 李元兴 | — | 池#340 权重1 |
| 掉落池 | 江吟风 | — | 池#335 权重1 |
| 掉落池 | NPC/钻山豹 | — | 池#1235 权重5 |
| 掉落池 | NPC/王石头 | — | 池#340 权重1 |
| 掉落池 | 武馆师兄 | — | 池#340 权重1 |
| 掉落池 | NPC/幻青 | — | 池#340 权重1 |
| 掉落池 | 上官虹 | — | 池#340 权重1 |
| 掉落池 | 孔亮 | — | 池#340 权重1 |
| 掉落池 | NPC/朱五哥 | — | 池#340 权重1 |
| 掉落池 | 采花贼 | — | 池#335 权重1 |
| 掉落池 | 跛足老道 | — | 池#340 权重1 |
| 掉落池 | NPC/锻炉 | — | 池#340 权重1 |
| 掉落池 | NPC/烹饪 | — | 池#340 权重1 |
| 掉落池 | NPC/制药 | — | 池#340 权重1 |
| 掉落池 | 程万清 | — | 池#335 权重1 |
| 掉落池 | 欧阳海 | — | 池#335 权重1 |
| 掉落池 | 神鹰刺客 | — | 池#340 权重1 |
| 掉落池 | NPC/冷月 | — | 池#340 权重1 |
| 掉落池 | NPC/欧阳驹 | — | 池#335 权重1 |
| 掉落池 | 恶人谷杂兵 | — | 池#340 权重1 |
| 掉落池 | 恶人谷杂兵 | — | 池#340 权重1 |
| 掉落池 | 江飞鱼 | — | 池#340 权重1 |
| 掉落池 | 仇无道 | — | 池#340 权重1 |
| 掉落池 | 斩无刑 | — | 池#340 权重1 |
| 掉落池 | 赤鹰 | — | 池#340 权重1 |
| 掉落池 | 方阔海 | — | 池#340 权重1 |
| 掉落池 | 方阔海 | — | 池#340 权重1 |
| 掉落池 | 冷鹰 | — | 池#340 权重1 |
| 掉落池 | 上官虹 | — | 池#340 权重1 |
| 掉落池 | 孔亮 | — | 池#340 权重1 |
完整掉落列表共 83 条,可在游戏内或通过数据表查询。
分解
| 材料 | 数量 | 分解费用 |
|---|---|---|
| 物品/精钢锭 | 3 | 805 |
| 物品/金锭 | 3 | 805 |
| 物品/绸布 | 2 | 805 |
